按照研究生招生工作安排,我们于4月21日进行了调剂第六批复试,现对考生综合成绩进行公示:
控制科学与工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陈佳宇 | 106145081105594 | 298 | 78.95 | 89.00 | 167.95 | 71.79 | |
控制工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李鼎明 | 105005410404533 | 298 | 79.00 | 70.00 | 149.00 | 67.05 | |
2 | 冯晓漩 | 102935210510336 | 320 | 75.2 | 61.00 | 136.20 | 66.05 | |
3 | 左槿仪 | 106135085400237 | 294 | 75.50 | 71.00 | 146.50 | 66.03 | |
4 | 于金博 | 102955213913968 | 302 | 78.50 | 61.00 | 139.50 | 65.08 | |
5 | 袁鹏 | 104885411605200 | 294 | 72.45 | 69.00 | 141.45 | 64.76 | |
6 | 祝铭 | 104595410880166 | 299 | 70.47 | 66.00 | 136.47 | 64.02 | |
7 | 方宗彦 | 118455004006874 | 296 | 76.60 | 61.00 | 137.60 | 64.00 | |
8 | 梁怡凡 | 116645141463192 | 294 | 75.00 | 62.00 | 137.00 | 63.65 | |
9 | 黄浩 | 104595410890540 | 299 | 74.53 | 60.00 | 134.53 | 63.53 | |
10 | 周诗骐 | 100545000000794 | 292 | 74.92 | 60.00 | 134.92 | 62.93 | |
11 | 王帅朋 | 104605999070482 | 293 | 68.15 | 60.00 | 128.15 | 61.34 | |
12 | 陈雁高 | 102925210501360 | 315 | 52.92 | 86.00 | 138.92 | 66.23 | 面试不合格 |
13 | 杨海洋 | 107045114235323 | 324 | 53.75 | 68.00 | 121.75 | 62.84 | 面试不合格 |
14 | 陈熙楠 | 104645410041263 | 302 | 56.99 | 61.00 | 117.99 | 59.70 | 面试不合格 |
15 | 李战强 | 104605999070493 | 295 | 60.60 | 9.00 | 69.60 | 46.90 | 笔试不合格 |
16 | 李凯悦 | 104045085801351 | 293 | 53.10 | 10.00 | 63.10 | 45.08 | 复试不合格 |
17 | 姚振国 | 106995611212129 | 313 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
18 | 赵瑞彬 | 114145113052518 | 299 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
19 | 刘璞 | 116645141044843 | 293 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试总成绩/2)×50%,公示期7日,如对成绩有异议请与我们联系,电话:0371-69975752。
2025年4月21日